Calendrier ES Sétif (U21) | Ligue 1 Pro U21 - 2021/2022


';
J Journée Date Locaux   Score   Visiteurs  
1 Journée 1 23.10.2021 ESSétif (U21) 2 - 1 HBChelghoum Laïd (U21) Gagné
2 Journée 2 28.10.2021 JSKabylie (U21) 0 - 1 ESSétif (U21) Gagné
3 Journée 3 06.11.2021 ESSétif (U21) 1 - 0 ASOChlef (U21) Gagné
4 Journée 4 18.11.2021 MCOran (U21) 4 - 1 ESSétif (U21) Perdu
5 Journée 5 24.11.2021 ESSétif (U21) 0 - 1 CRBélouizdad (U21) Perdu
6 Journée 6 03.12.2021 NCMagra (U21) 1 - 2 ESSétif (U21) Gagné
7 Journée 7 10.12.2021 ESSétif (U21) 2 - 0 WATlemcen (U21) Gagné
8 Journée 8 16.12.2021 MCAlger (U21) 1 - 1 ESSétif (U21) Nul
9 Journée 9 23.12.2021 ESSétif (U21) 1 - 2 CSConstantine (U21) Perdu
10 Journée 10 27.12.2021 Paradou AC (U21) 0 - 0 ESSétif (U21) Nul
11 Journée 11 01.12.2021 ESSétif (U21) 2 - 1 OMédéa (U21) Gagné
12 Journée 12 07.01.2022 RCRélizane (U21) 0 - 3 ESSétif (U21) Gagné
13 Journée 13 14.01.2022 NA Hussein Dey (U21) 0 - 1 ESSétif (U21) Gagné
14 Journée 14 20.01.2022 ESSétif (U21) 1 - 0 RCArbaa (U21) Gagné
15 Journée 15 25.01.2022 JSSaoura (U21) 1 - 0 ESSétif (U21) Perdu
16 Journée 16 28.01.2022 ESSétif (U21) 4 - 1 USBiskra (U21) Gagné
17 Journée 17 04.02.2022 USMAlger (U21) 1 - 0 ESSétif (U21) Perdu
18 Journée 18 24.02.2022 HBChelghoum Laïd (U21) 1 - 0 ESSétif (U21) Perdu
19 Journée 19 28.02.2022 ESSétif (U21) 0 - 0 JSKabylie (U21) Nul
20 Journée 20 05.03.2022 ASOChlef (U21) 1 - 1 ESSétif (U21) Nul
21 Journée 21 12.03.2022 ESSétif (U21) 6 - 0 MCOran (U21) Gagné
22 Journée 22 17.03.2022 CRBélouizdad (U21) 5 - 1 ESSétif (U21) Perdu
23 Journée 23 24.03.2022 ESSétif (U21) 3 - 1 NCMagra (U21) Gagné
24 Journée 24 31.03.2022 WATlemcen (U21) 0 - 2 ESSétif (U21) Gagné
25 Journée 25 11.04.2022 ESSétif (U21) 0 - 0 MCAlger (U21) Nul
26 Journée 26 15.04.2022 CSConstantine (U21) 2 - 0 ESSétif (U21) Perdu
27 Journée 27 22.04.2022 ESSétif (U21) 3 - 0 Paradou AC (U21) Gagné
28 Journée 28 28.04.2022 OMédéa (U21) 1 - 2 ESSétif (U21) Gagné
29 Journée 29 06.05.2022 ESSétif (U21) 2 - 0 RCRélizane (U21) Gagné
30 Journée 30 12.05.2022 ESSétif (U21) 1 - 0 NA Hussein Dey (U21) Gagné
31 Journée 31 21.05.2022 RCArbaa (U21) 1 - 2 ESSétif (U21) Gagné
32 Journée 32 28.05.2022 ESSétif (U21) 2 - 1 JSSaoura (U21) Gagné
33 Journée 33 04.06.2022 USBiskra (U21) 2 - 1 ESSétif (U21) Perdu
34 Journée 34 10.06.2022 ESSétif (U21) _ - _ USMAlger (U21)

Vidéothèque

Top