Avant match ASO Chlef - NA Hussein Dey | Saison 2020/2021
Championnat de Ligue 1 Pro - 2020/2021 | |||||||||||
![]() |
Détails du match
|
![]() |
|||||||||
ASO Chlef | vs | NA Hussein Dey |
Face à face
ASOChlef | Stats | NAHussein Dey |
---|---|---|
57,58% | Chances | 42,43% |
11 | Classement actuel | 14 |
11 | Matchs | 12 |
5/1/5 | V/N/D (Total) | 3/4/5 |
4/0/1 | V/N/D (Domicile) | 1/3/2 |
1/1/4 | V/N/D (Extérieur) | 2/1/3 |
16 | Points | 13 |
16 : 12 | Buts | 8 : 14 |
4 | Différence | -6 |
ASOC - USMBA 4:1 | Plus grande victoire à domicile | NAHD - RCR 3:0 |
ASOC - JSS 0:6 | Plus grande défaite à domicile | NAHD - JSK 0:2 |
JSMS - ASOC 1 : 4 | Plus grande victoire à l'extérieur | JSMS - NAHD 0:1 |
ESS - ASOC 3:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | USMA - NAHD 3:0 |
Historique des matchs
|
:: Powered by CSConstantine.Net ::