Avant match JS Saoura - ASO Chlef | Saison 2020/2021
Championnat de Ligue 1 Pro - 2020/2021 | |||||||||||
![]() |
Détails du match
|
![]() |
|||||||||
JS Saoura | vs | ASO Chlef |
Face à face
JSSaoura | Stats | ASOChlef |
---|---|---|
56,02% | Chances | 43,99% |
3 | Classement actuel | 11 |
12 | Matchs | 11 |
7/2/3 | V/N/D (Total) | 5/1/5 |
5/1/0 | V/N/D (Domicile) | 4/0/1 |
2/1/3 | V/N/D (Extérieur) | 1/1/4 |
23 | Points | 16 |
15 : 8 | Buts | 16 : 12 |
7 | Différence | 4 |
JSS - USB 4:0 | Plus grande victoire à domicile | ASOC - USMBA 4:1 |
---- | Plus grande défaite à domicile | ASOC - JSS 0:6 |
ASOC - JSS 0 : 6 | Plus grande victoire à l'extérieur | JSMS - ASOC 1:4 |
MCO - JSS 2:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | ESS - ASOC 3:0 |
Historique des matchs
|
:: Powered by CSConstantine.Net ::