Classement Coupe d'Algérie | Saison 2018/2019


#   ClubDESC Pts J. V N D + - +/-
20 A Bou Sâada 3 2 1 0 1 2 2 0
18 ARB Ghriss 3 2 1 0 1 2 1 1
36 AS Aïn M'lila 1 2 0 1 1 2 3 -1
40 ASB Maghnia 0 1 0 0 1 2 3 -1
54 ASM Oran 0 1 0 0 1 0 2 -2
29 ASS Nationale 1 1 0 1 0 1 1 0
20 CA Batna 3 2 1 0 1 1 1 0
17 CA Bordj Bou Arreridj 4 3 1 1 1 2 3 -1
29 CR Beni-Thour 1 1 0 1 0 2 2 0
1 CR Bélouizdad 15 7 5 0 2 11 3 8
38 CRB Ain Oussera 1 2 0 1 1 1 3 -2
27 CRB Kais 2 2 0 2 0 1 1 0
28 CRM Bouguirat 2 3 0 2 1 3 6 -3
24 CRV Moussa 3 2 1 0 1 2 3 -1
3 CS Constantine 14 7 4 2 1 9 6 3
54 DRB Tadjenanet 0 1 0 0 1 0 2 -2
4 ES Sétif 12 6 4 0 2 10 5 5
40 ESB Besbes 0 1 0 0 1 0 1 -1
- FC Ben Abdelmalek Ramdane 0 1 0 0 1 0 1 -1
- GC Mascara 0 1 0 0 1 0 1 -1
54 HAMR Annaba 0 1 0 0 1 0 2 -2
- I Hammam Chellala 0 1 0 0 1 1 3 -2
36 IB Lakhdaria 1 2 0 1 1 0 1 -1
40 ICS Tlemcen 0 1 0 0 1 1 2 -1
54 JS Ghir Abadla 0 1 0 0 1 0 2 -2
- JS Kabylie 0 1 0 0 1 0 2 -2
29 JS Saoura 1 1 0 1 0 0 0 0
2 JSM Béjaia 14 6 4 2 0 11 5 6
40 JSM Skikda 0 1 0 0 1 1 2 -1
29 JSM Tiaret 1 1 0 1 0 1 1 0
39 MB Bazer Sakhra 1 2 0 1 1 2 5 -3
15 MB Rouissat 4 3 1 1 1 4 3 1
54 MBS Oued Sly 0 1 0 0 1 1 3 -2
9 MC Alger 6 3 2 0 1 6 1 5
29 MC El Bayadh 1 1 0 1 0 1 1 0
40 MC El Eulma 0 1 0 0 1 0 1 -1
7 MC Oran 11 5 3 2 0 9 5 4
18 MO Béjaia 3 2 1 0 1 2 1 1
40 MS Cherchell 0 1 0 0 1 0 1 -1
29 MSP Batna 1 1 0 1 0 1 1 0
8 NA Hussein Dey 10 5 3 1 1 6 4 2
10 NC Magra 6 3 2 0 1 4 2 2
40 NT Souf 0 1 0 0 1 0 1 -1
54 O Akbou 0 1 0 0 1 0 2 -2
- O Magrane 0 1 0 0 1 0 2 -2
40 O Médéa 0 1 0 0 1 0 1 -1
- ORB Boumahra Ahmed 0 1 0 0 1 1 2 -1
6 Paradou AC 11 5 3 2 0 9 3 6
20 RA Ain Defla 3 2 1 0 1 2 2 0
54 RC Bougaa 0 1 0 0 1 1 3 -2
64 RC Kouba 0 1 0 0 1 0 3 -3
13 SA Mohammadia 6 3 2 0 1 3 4 -1
29 SA Sétif 1 1 0 1 0 0 0 0
24 US Beni Douala 3 2 1 0 1 2 3 -1
26 US Remchi 3 2 1 0 1 1 3 -2
11 USM Alger 6 3 2 0 1 5 4 1
4 USM Annaba 12 5 4 0 1 11 6 5
20 USM Bel Abbes 3 2 1 0 1 2 2 0
40 USM Blida 0 1 0 0 1 2 3 -1
12 USM El Harrach 6 3 2 0 1 3 3 0
14 USM Khenchela 4 2 1 1 0 4 2 2
40 USM Sétif 0 1 0 0 1 1 2 -1
- USMD Ben Khedda 0 1 0 0 1 0 1 -1
15 WA Tlemcen 4 2 1 1 0 1 0 1

Vidéothèque

Top