| إحصائيات FC Platinum | موسم 2019/2018 | 
| إجمالي | داخل الميدان | خارج الميدان | |
|---|---|---|---|
| إجمالي عدد المقابلات : | 6 | 3 | 3 | 
| عدد المقابلات التي لعبت : | 6 | 3 | 3 | 
| فوز : | 0 | 0 | 0 | 
| تعادل : | 2 | 1 | 1 | 
| خسارة : | 4 | 2 | 2 | 
| أعلى فوز : | ---- | ---- | |
| أقسى خسارة : | 0-1 FC Platinum - Horoya AC | 2-0 Espérance ST - FC Platinum | |
| إجمالي عدد الأهداف (المسجّلة و المتلقاة) : | 12 | 4 | 8 | 
| معدّل عدد الأهداف في كل مقابلة : | 2 | 1.33 | 2.67 | 
| عدد الأهداف المسجلة : | 3 | 1 | 2 | 
| معدل الأهداف المسجلة في كل مقابلة : | 0.5 | 0.33 | 0.67 | 
| عدد الأهداف المتلقاة : | 9 | 3 | 6 | 
| معدل الأهداف المتلقاة في كل مقابلة : | 1.5 | 1 | 2 | 
| عدد المقابلات دون تلقي أهداف : | 1 | 1 | 0 | 
| Goals per matchday | 
|---|
 
       
       
       
       
       
      