Statistiques CR Beni-Thour | Saison 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 1 | 0 | 1 |
Matchs joués: | 1 | 0 | 1 |
Gagné: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 1 | 0 | 1 |
Perdu: | 0 | 0 | 0 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: | ---- | ---- | |
Total Buts (pour et contre): | 4 | 0 | 4 |
Total de buts par match: | 4 | 0 | 4 |
Buts marqués | 2 | 0 | 2 |
Buts marqués par match: | 2 | 0 | 2 |
Buts contre | 2 | 0 | 2 |
Buts contre par match: | 2 | 0 | 2 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Buts par journée |
---|