Statistiques ESSétif | Saison 2019/2020 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 13 | 6 | 7 |
Gagné: | 4 | 4 | 0 |
Nul: | 2 | 1 | 1 |
Perdu: | 7 | 1 | 6 |
Plus grande victoire: |
4-0 ESS - ASAM |
---- | |
Plus grande défaite: |
0-1 ESS - ASOC |
3-1 CSC - ESS |
|
Total Buts (pour et contre): | 32 | 13 | 19 |
Total de buts par match: | 2.46 | 2.17 | 2.71 |
Buts marqués | 17 | 11 | 6 |
Buts marqués par match: | 1.31 | 1.83 | 0.86 |
Buts contre | 15 | 2 | 13 |
Buts contre par match: | 1.15 | 0.33 | 1.86 |
Aucun but encaissé | 4 | 4 | 0 |
Buts par journée |
---|