Statistiques O Akbou | Saison 2023/2024 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 2 | 1 | 1 |
Matchs joués: | 2 | 1 | 1 |
Gagné: | 1 | 1 | 0 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Perdu: | 1 | 0 | 1 |
Plus grande victoire: |
2-0 OAkbou - SCM |
---- | |
Plus grande défaite: | ---- |
2-0 CRB - OAkbou |
|
Total Buts (pour et contre): | 4 | 2 | 2 |
Total de buts par match: | 2 | 2 | 2 |
Buts marqués | 2 | 2 | 0 |
Buts marqués par match: | 1 | 2 | 0 |
Buts contre | 2 | 0 | 2 |
Buts contre par match: | 1 | 0 | 2 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
Buts par journée |
---|