Logo équipe JS Kabylie
Address:
Stade du 1er novembre
Telephone:
026.21.52.72
Fax:
026.21.49.76
E-Mail:
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Club Name:
Jeunesse Sportive de Kabylie
Nom de l'équipe:
JS Kabylie
Abréviation:
JSK
History |
Saison | Compétition | Classement | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
Saison 2024/2025 | Ligue 1 Pro | 8 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3:3 | 0 |
Saison 2023/2024 | Ligue 1 Pro | 8 | 30 | 41 | 10/11/9 | 32:27 | 29 |
Saison 2023/2024 | Coupe d'Algérie | 43 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 0 |
Saison 2022/2023 | Ligue 1 Pro | 14 | 30 | 39 | 10/9/11 | 35:26 | 28 |
Saison 2022/2023 | Coupe d'Algérie | 16 | 1 | 3 | 1/0/0 | 1:0 | 0 |
Saison 2021/2022 | Ligue 1 Pro | 2 | 34 | 61 | 16/13/5 | 40:20 | 0 |
Saison 2020/2021 | Ligue 1 Pro | 5 | 38 | 61 | 17/10/11 | 44:33 | 0 |
Saison 2020/2021 | Coupe de la ligue | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
Saison 2019/2020 | Ligue 1 Pro | 4 | 22 | 36 | 10/6/6 | 27:18 | 27 |
Saison 2019/2020 | Coupe d'Algérie | 9 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
Saison 2018/2019 | Ligue 1 Pro | 2 | 30 | 52 | 15/7/8 | 38:25 | 27 |
Saison 2018/2019 | Coupe d'Algérie | 54 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 0 |
2014/2015 | Ligue 1 Pro | 12 | 30 | 39 | 11/6/13 | 33:35 | 24 |
Saison 2015/2016 | Ligue 1 Pro | 4 | 30 | 45 | 12/9/9 | 27:27 | 23 |
Saison 2016/2017 | Ligue 1 Pro | 11 | 30 | 38 | 8/14/8 | 20:24 | 0 |
Saison 2017/2018 | Ligue 1 Pro | 12 | 30 | 36 | 8/12/10 | 34:39 | 0 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::