| Statistiques ASOChlef (U21) | Saison 2019/2020 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Total de matchs: | 30 | 15 | 15 | 
| Matchs joués: | 17 | 8 | 9 | 
| Gagné: | 8 | 4 | 4 | 
| Nul: | 3 | 2 | 1 | 
| Perdu: | 6 | 2 | 4 | 
| Plus grande victoire: | 3-1 ASOC (U21) - USMBA (U21) | 2-5 USB (U21) - ASOC (U21) | |
| Plus grande défaite: | 1-2 ASOC (U21) - NAHD (U21) | 6-1 ESS (U21) - ASOC (U21) | |
| Total Buts (pour et contre): | 55 | 21 | 34 | 
| Total de buts par match: | 3.24 | 2.63 | 3.78 | 
| Buts marqués | 26 | 12 | 14 | 
| Buts marqués par match: | 1.53 | 1.5 | 1.56 | 
| Buts contre | 29 | 9 | 20 | 
| Buts contre par match: | 1.71 | 1.13 | 2.22 | 
| Aucun but encaissé | 4 | 2 | 2 | 
| Buts par journée | 
|---|
 
       
       
      