15 - LOUADJ Badis
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom : LOUADJ Badis Numéro : 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Né le : 25/02/1977 Lieu : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poste : Milieu de terrain Mesurations : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques de la saison 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison précédentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom : LOUADJ Badis Numéro : 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Né le : 25/02/1977 Lieu : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poste : Milieu de terrain Mesurations : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques de la saison 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison précédentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom : GRICHE Adlane Numéro : 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Né le : 03/03/1979 Lieu : Constantine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poste : Défenseur Mesurations : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques de la saison 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison précédentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom : BENMERADJI Kheireddine Numéro : 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Né le : 27/12/1986 Lieu : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poste : Milieu de terrain Mesurations : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques de la saison 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison précédentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom : BELGHERBI Hocine Numéro : 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Né le : 23/03/1978 Lieu : Ain M'lila |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poste : Milieu de terrain Mesurations : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques de la saison 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison précédentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom : CHENINE Laid Numéro : 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Né le : 06/12/1984 Lieu : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poste : Attaquant Mesurations : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques de la saison 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison précédentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom : ABACI Mohamed Reda Numéro : 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Né le : 28/08/1975 Lieu : El Hadjar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poste : Milieu de terrain Mesurations : 172 cm / 70 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection : 07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques de la saison 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison précédentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom : SAIBI Toufik Numéro : 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Né le : 07/04/1979 Lieu : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poste : Milieu de terrain Mesurations : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques de la saison 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison précédentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom : RAGHDI Mohamed Chérif Numéro : 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Né le : 26/04/1984 Lieu : Batna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poste : Défenseur Mesurations : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques de la saison 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison précédentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom : SEDRATI Zoheir Numéro : 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Né le : 28/05/1978 Lieu : Constantine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poste : Défenseur Mesurations : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques de la saison 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison précédentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom : GUEHCHE Chaouki Numéro : 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Né le : 07/08/1979 Lieu : El Milia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poste : Défenseur Mesurations : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques de la saison 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison précédentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||