Statistiques Paradou AC | Saison 2022/2023 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 2 | 2 | 0 |
Matchs joués: | 2 | 2 | 0 |
Gagné: | 1 | 1 | 0 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Perdu: | 0 | 0 | 0 |
Plus grande victoire: |
2-0 PAC - CSC |
---- | |
Plus grande défaite: | ---- | ---- | |
Total Buts (pour et contre): | 6 | 6 | 0 |
Total de buts par match: | 3 | 3 | 0 |
Buts marqués | 4 | 4 | 0 |
Buts marqués par match: | 2 | 2 | 0 |
Buts contre | 2 | 2 | 0 |
Buts contre par match: | 1 | 1 | 0 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
Buts par journée |
---|