Avant match MSP Batna - Paradou AC
Championnat de Ligue 2 Pro - 2010/2011 | |||||||||||
Détails du match
|
|||||||||||
MSP Batna | vs | Paradou AC |
Face à face MSP Batna - Paradou AC
MSPBatna | Stats | Paradou AC |
---|---|---|
87,50% | Chances | 12,50% |
3 | Classement actuel | 13 |
1 | Matchs | 1 |
1/0/0 | V/N/D (Total) | 0/0/1 |
1/0/0 | V/N/D (Domicile) | 0/0/0 |
0/0/0 | V/N/D (Extérieur) | 0/0/1 |
3 | Points | 0 |
2 : 1 | Buts | 0 : 1 |
1 | Différence | -1 |
MSPB - CRT 6:1 | Plus grande victoire à domicile | PAC - USMBA 3:0 |
MSPB - ESM 0:1 | Plus grande défaite à domicile | PAC - RCK 0:1 |
ASMO - MSPB 0 : 1 | Plus grande victoire à l'extérieur | CRT - PAC 2:6 |
NAHD - MSPB 2:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | ASMO - PAC 3:0 |
Historique des matchs MSP Batna - Paradou AC
|
Présentation du match MSP Batna - Paradou AC
Toutes les informations sur le match MSP Batna - Paradou AC, Journée de Championnat de Ligue 2 Pro - 2010/2011Statistiques, chiffres, et historique des rencontres des équipes de football MSPBatna - Paradou AC , Abréviation: MSPB - PAC
Date du match MSP Batna - Paradou AC : vendredi, 17 juin 2011.
Coup d'envoi du match MSPBatna - Paradou AC : %16:%Jui h
Lieu du match MSP Batna - Paradou AC :