Statistiques USM Blida | Saison 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 1 | 1 | 0 |
Matchs joués: | 1 | 1 | 0 |
Gagné: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Perdu: | 1 | 1 | 0 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: |
2-3 USMB - PAC |
---- | |
Total Buts (pour et contre): | 5 | 5 | 0 |
Total de buts par match: | 5 | 5 | 0 |
Buts marqués | 2 | 2 | 0 |
Buts marqués par match: | 2 | 2 | 0 |
Buts contre | 3 | 3 | 0 |
Buts contre par match: | 3 | 3 | 0 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Buts par journée |
---|