| Statistiques US Beni Douala | Saison 2018/2019 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Total de matchs: | 2 | 2 | 0 | 
| Matchs joués: | 2 | 2 | 0 | 
| Gagné: | 1 | 1 | 0 | 
| Nul: | 0 | 0 | 0 | 
| Perdu: | 1 | 1 | 0 | 
| Plus grande victoire: | 2-1 USB - ICST | ---- | |
| Plus grande défaite: | 0-2 USB - PAC | ---- | |
| Total Buts (pour et contre): | 5 | 5 | 0 | 
| Total de buts par match: | 2.5 | 2.5 | 0 | 
| Buts marqués | 2 | 2 | 0 | 
| Buts marqués par match: | 1 | 1 | 0 | 
| Buts contre | 3 | 3 | 0 | 
| Buts contre par match: | 1.5 | 1.5 | 0 | 
| Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 | 
| Buts par journée | 
|---|
 
       
       
      