| Statistiques Paradou AC (U21) | Saison 2019/2020 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Total de matchs: | 30 | 15 | 15 | 
| Matchs joués: | 16 | 9 | 7 | 
| Gagné: | 12 | 7 | 5 | 
| Nul: | 2 | 2 | 0 | 
| Perdu: | 2 | 0 | 2 | 
| Plus grande victoire: | 4-1 PAC (U21) - MCA (U21) | 1-3 MCO (U21) - PAC (U21) | |
| Plus grande défaite: | ---- | 2-0 JSS (U21) - PAC (U21) | |
| Total Buts (pour et contre): | 45 | 27 | 18 | 
| Total de buts par match: | 2.81 | 3 | 2.57 | 
| Buts marqués | 33 | 22 | 11 | 
| Buts marqués par match: | 2.06 | 2.44 | 1.57 | 
| Buts contre | 12 | 5 | 7 | 
| Buts contre par match: | 0.75 | 0.56 | 1 | 
| Aucun but encaissé | 7 | 4 | 3 | 
| Buts par journée | 
|---|
 
       
       
      