| Statistiques NC Magra (U21) | Saison 2020/2021 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Total de matchs: | 0 | 0 | 0 | 
| Matchs joués: | 0 | 0 | 0 | 
| Gagné: | 0 | 0 | 0 | 
| Nul: | 0 | 0 | 0 | 
| Perdu: | 0 | 0 | 0 | 
| Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
| Plus grande défaite: | ---- | ---- | |
| Total Buts (pour et contre): | 0 | 0 | 0 | 
| Total de buts par match: | 0 | 0 | 0 | 
| Buts marqués | 0 | 0 | 0 | 
| Buts marqués par match: | 0 | 0 | 0 | 
| Buts contre | 0 | 0 | 0 | 
| Buts contre par match: | 0 | 0 | 0 | 
| Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 | 
| Buts par journée | 
|---|
 
       
      ![CSC 2 - ESS 1 : L'ambiance au stade [2]](https://i1.ytimg.com/vi/Ja8u84qxLDM/hqdefault.jpg) 
      