Avant match ASO Chlef - MC El Eulma | 2014/2015
Championnat de Ligue 1 Pro - 2014/2015 | ||||||||||||||
![]() |
Détails du match
|
![]() |
||||||||||||
ASO Chlef | vs | MC El Eulma |
Face à face
ASOChlef | Stats | MCEEulma |
---|---|---|
49,02% | Chances | 50,99% |
15 | Classement actuel | 14 |
30 | Matchs | 30 |
8/12/10 | V/N/D (Total) | 11/5/14 |
6/8/1 | V/N/D (Domicile) | 10/1/4 |
2/4/9 | V/N/D (Extérieur) | 1/4/10 |
36 | Points | 38 |
24 : 28 | Buts | 40 : 36 |
-4 | Différence | 4 |
ASOC - MCO 3:0 | Plus grande victoire à domicile | MCEE - USMH 4:1 |
ASOC - CSC 0:3 | Plus grande défaite à domicile | MCEE - MOB 1:2 |
USMH - ASOC 0 : 1 | Plus grande victoire à l'extérieur | NAHD - MCEE 1:2 |
USMA - ASOC 3:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | MCA - MCEE 4:0 |
Historique des matchs
|
:: Powered by CSConstantine.Net ::