Rivals CS Constantine | Championnat de Ligue 1 Pro - 2015/2016 |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
MC Oran | 18 | 3 | 8 | 7 | 13 - 18 |
NA Hussein Dey | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 - 18 |
CR Bélouizdad | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 - 16 |
JS Saoura | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 - 20 |
USM Alger | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 - 19 |
ES Sétif | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 - 20 |
JS Kabylie | 15 | 10 | 1 | 4 | 23 - 12 |
MC Alger | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 - 16 |
USM Bel Abbes | 14 | 8 | 2 | 4 | 17 - 8 |
O Médéa | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 - 8 |
Paradou AC | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 - 8 |
US Biskra | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 - 7 |
NC Magra | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 - 8 |
DRB Tadjenanet | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 - 10 |
MO Béjaia | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 - 7 |
RC Rélizane | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 - 11 |
USM El Harrach | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 - 5 |
ASO Chlef | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 - 3 |
RC Arbaa | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 - 2 |
CA Bordj Bou Arreridj | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 - 7 |
ASM Oran | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 - 5 |
AS Aïn M'lila | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 - 3 |
WA Tlemcen | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 0 |
USM Blida | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 - 3 |
JSM Skikda | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 0 |
CA Batna | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 |
CRT | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Vipers SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Ismaily SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Al Muharraq | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
SA Mohammadia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
TP Mazembe | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
ABM | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
RC Kouba | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
MSP Batna | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Club africain | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Gamtel FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
HB Chelghoum Laïd | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 |
Espérance ST | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
MC El Eulma | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
MO Constantine | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
RC Bougaa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
MB Rouissat | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
ESM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
IB Lakhdaria | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::